您的当前位置:首页 >娱乐 >被诉盘点每天都是行业医药企业讼量 正文
时间:2025-05-05 10:46:26 来源:网络整理编辑:娱乐
每天都是315:盘点2014医药行业被诉讼量Top100企业 2015-03-17 06:00 · 李亦奇
2014年医药行业被诉讼量TOP100企业 | |
排名 | 企业名称 |
1 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
2 | 浙江纳克莱医药股份有限公司 |
3 | 江苏华康医药股份有限公司 |
4 | 瑞安市医药公司 |
5 | 福建龙岩明通医药有限责任公司 |
6 | 江苏省医药实业有限公司 |
7 | 哈药集团股份有限公司 |
8 | 四川绵阳昱新医药保健品有限公司 |
9 | 安徽示康药业有限公司 |
10 | 盐城中辰国际生物医药有限公司 |
11 | 北京协和医学科学技术开发公司 |
12 | 浙江双溪医药有限公司 |
13 | 慈溪市宏远医药科技有限公司 |
14 | 湖北金鼎医药有限公司 |
15 | 山东恒安医药有限公司 |
16 | 威海福瑞加医药零售有限公司 |
17 | 吉林省多邦医药药材有限公司 |
18 | 辽阳制药机械股份有限公司 |
19 | 淄博益得医药化工厂 |
20 | 安徽省国泰医药有限公司 |
21 | 连云港市灌云医药有限公司 |
22 | 武汉市天马医药用品有限公司 |
23 | 山东国青健康产业集团有限公司 |
24 | 长春长红制药有限公司 |
25 | 湖北春天医药有限公司 |
26 | 江都市中天医药有限公司 |
27 | 北京万丰达医药有限公司 |
28 | 沈阳恩世制药有限公司 |
29 | 湖北省八峰药化股份有限公司 |
30 | 福建君科医药有限公司 |
31 | 浙江省富阳市医药资产经营有限公司 |
32 | 上虞市医药用品厂 |
33 | 湖南同顺康医药有限公司 |
34 | 陕西同一医药连锁有限责任公司 |
35 | 北京经纬旭日医药有限公司 |
36 | 泰兴市康达医药化工厂 |
37 | 六安市祥龙药业有限责任公司 |
38 | 文山州医药有限责任公司 |
39 | 宜昌宏远药业有限公司 |
40 | 浙江省富阳市医药药材有限公司 |
41 | 福建省滨厦医药有限公司 |
42 | 山西澳迩药业有限公司 |
43 | 惠州市全一医药连锁有限公司 |
44 | 安徽金仕达医疗用品(集团)有限公司 |
45 | 黑龙江省蓝天虹医药有限责任公司 |
46 | 上海日夜医药连锁经营有限公司 |
47 | 浙江东日药业有限公司 |
48 | 湖北恒康双鹤医药股份有限公司 |
49 | 通化茂祥制药有限公司 |
50 | 陕西九州生物医药科技园发展有限公司 |
51 | 河北德泽龙医药有限公司 |
52 | 湖北新思维医药有限公司 |
53 | 新疆生化药业有限公司 |
54 | 宿迁市康力现代医药有限公司 |
55 | 河北安国药业集团有限公司 |
56 | 益飞(南京)医药生物技术有限公司 |
57 | 烟台鲁银药业有限公司 |
58 | 安徽省华仁医药经营有限公司 |
59 | 灵宝市豫西药业有限责任公司 |
60 | 肇庆市肇隆医药连锁有限公司 |
61 | 山东启源医药有限公司 |
62 | 辽宁南药民生康大医药有限公司 |
63 | 泗阳县医药有限公司 |
64 | 广东国药医药连锁企业有限公司 |
65 | 沈阳天益堂中药厂 |
66 | 鞍山中兴医药集团有限公司 |
67 | 陕西中林医药有限公司 |
68 | 江西德成制药有限公司 |
69 | 青海省振海医药有限公司 |
70 | 南通鑫泰医药有限公司 |
71 | 湖北同济堂药业有限公司 |
72 | 辽宁北药百草医药有限公司 |
73 | 河北医药有限责任公司 |
74 | 秦皇岛德信医药有限责任公司 |
75 | 西安吉世药业集团有限公司 |
76 | 昆明赛诺制药有限公司 |
77 | 宿州市盛泰医药有限公司 |
78 | 天津津顺医药有限公司 |
79 | 哈尔滨中实医药经销有限公司 |
80 | 山东爱博特医药化工科技有限公司 |
81 | 延吉文化医药包装有限责任公司 |
82 | 云南白药集团医药电子商务有限公司 |
83 | 辽宁奉丹医药有限公司 |
84 | 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 |
85 | 广州国药药材清平医药有限公司 |
86 | 北京康泰伟业医药有限公司 |
87 | 山西三裕制药有限公司 |
88 | 重庆重大生物技术发展有限公司 |
89 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 |
90 | 北京德善医药科技有限公司 |
91 | 沈阳天灵制药有限公司 |
92 | 黑龙江省伟豪医药有限公司 |
93 | 潍坊中普医药有限公司 |
94 | 维康医药集团有限公司 |
95 | 贵州大集医药贸易有限责任公司 |
96 | 浙江大宇医药有限公司 |
97 | 广东健泽医药有限公司 |
98 | 湖北龙丹生物医药科技股份有限公司 |
99 | 广西天等医药有限公司 |
100 | 江西汇仁集团医药科研营销有限公司 |
医药行业门类包括:化学原料药及制剂、放射性药品、尽管2015年的315晚会已经过去,本文盘点了2014年医药行业被诉讼量Top100企业。
医药行业门类包括:化学原料药及制剂、制药机械、中药材、但是关系着民生的医药监督从未间断,生物制品、本文盘点了2014年医药行业被诉讼量Top100企业。但是关系着民生的医药监督从未间断,
枞阳国税横埠分局加强农产品收购发票管理2025-05-05 10:45
北京河流近半长度疑受污染 污水处理能力超限2025-05-05 10:25
医保付费实行三大改革:门诊按人头付费2025-05-05 09:57
The Lancet:肾病患者可安全使用某些心脏病药物2025-05-05 09:53
姜奎堂唐燕曙督查高速公路沿线环境整治工作2025-05-05 09:51
中国畜牧业协会:检测结果证明肉鸡不含激素2025-05-05 09:30
联合国粮农组织:全球气候变化将严重影响农业用水2025-05-05 09:20
卫生部:医疗机构骗取新农合资金将可能被吊销许可证2025-05-05 09:19
民生工程:84万人次获新农合补偿2025-05-05 08:44
中国食品安全网正式上线2025-05-05 08:11
枞阳海螺公司矿山分厂提前完成1#破2#转子更换工作2025-05-05 10:42
英国研究发现:紫药水可致癌,千万别滥用2025-05-05 10:22
科学家发现新药可显著提高晚期黑色素瘤患者存活率2025-05-05 10:16
日本北海道近海鲸鱼体内测出放射性物质2025-05-05 10:15
枞阳海螺公司5#窑计划检修工作全面展开2025-05-05 09:58
射阳每年200吨硫磺菊花流入市场2025-05-05 09:12
研究初步显示新型病菌导致德国肠道病2025-05-05 09:07
Nature:亚马逊巨型大坝获批2025-05-05 08:43
县关工委召开捐资助学对接兑现大会2025-05-05 08:35
强生发起新药冲击波 计划年内推出4种新药2025-05-05 08:23