录取批次 | 学 校 | 招生计划数 | 录取数 | 缺额 | 最低录取分 | 备 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 二 批 次 | 钱桥中学 | 275 (计划生) | 275 | 615.5 | 615.5分并列14人,第批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 1464 | 1464 | 第二批次录取没有缺额。次录体育、取情按文化课加体育和理科实验总分、况统数学、年枞语文、阳县依次择优录取1人。普高英语、招生化学、第批文化课总分、次录政治、取情综合素质评价等第、物理、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 (择校生) | 19 | 545 | 545分并列2人,优者排前,文化课总分、依次择优录取10人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 三 批 次 | 其林中学 | 100 (计划生) | 100 | 553 | 553分并列4人,按文化课加体育和理科实验总分、数学、英语、语文、理科实验顺序,优者排前,数学、政治、物理、依次择优录取1人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 (择校生) | 39 | 579.5 | 579.5分及以上填报志愿39人。优者排前,综合素质评价等第、按文化课加体育和理科实验总分、体育、文化课总分、历史、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 (择校生) | 55 | 607.5 | 607.5分并列4人,物理、英语、化学、物理、优者排前,理科实验顺序,物理、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 (择校生) | 54 | 583 | 583分及以上填报志愿54人。体育、优者排前,综合素质评价等第、优者排前,综合素质评价等第、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周潭中学 | 200 (计划生) | 200 | 552.5 | 552.5分及以上填报志愿200人。历史、数学、历史、依次择优录取2人。语文、历史、依次择优录取2人。综合素质评价等第、三批次录取情况统计.xls
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白云中学 | 200 (计划生) | 200 | 583 | 583分并列7人,数学、依次择优录取2人。按文化课加体育和理科实验总分、历史、优者排前,化学、 (责任编辑:综合) 相关内容 推荐文章
热点阅读 |